Non hai prodotti al carrello
Tris di Formaggi del Piemonte
Pezzi: 6
500 g (Prezzo al Kg 23.00 €)
Selezione di formaggi a pasta molle e formaggio stagionato Toma Piemontese DOP
Prodotto e confezionato in: Via L. Da Vinci, 43 Rivarolo C.se (TO)
Tomino del Boscaiolo | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1428 kJ | 1285 kJ | - |
Energia | 345 kcal | 310 kcal | 16 |
Grassi | 29,0 g | 26,1 g | 37 |
di cui acidi grassi saturi | 19,0 g | 17,1 g | 86 |
Carboidrati | 1,9 g | 1,7 g | < 1 |
Zuccheri | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteine | 19,0 g | 17,1 g | 34 |
Sale | 1,0 g | 0,90 g | 15 |
Toma Piemontese DOP | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1579 kJ | 789 kJ | - |
Energia | 381 kcal | 190 kcal | 10 |
Grassi | 31,0 g | 15,5 g | 22 |
di cui acidi grassi saturi | 19,0 g | 9,5 g | 48 |
Carboidrati | 1,4 g | 0,7 g | < 1 |
Zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteine | 24,0 g | 12,0 g | 24 |
Sale | 1,6 g | 0,80 g | 13 |
Rustino | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 947 kJ | 426 kJ | - |
Energia | 229 kcal | 103 kcal | 5 |
Grassi | 20,0 g | 9,0 g | 13 |
di cui acidi grassi saturi | 13,0 g | 5,9 g | 29 |
Carboidrati | 1,2 g | 0,5 g | < 1 |
Zuccheri | 0,2 g | < 0,1 g | < 1 |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Proteine | 11,0 g | 5,0 g | 10 |
Sale | 0,75 g | 0,34 g | 6 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Indicazione importante: dopo l'apertura conservare in frigorifero (°C) e consumare entro alcuni giorni.