Non hai prodotti al carrello
Paste di Mandorla di Sicilia Classiche e Agrumi
Pezzi: 10
200 g (Prezzo al Kg 54.95 €)
Pasta di mandorle classica e pasta di mandorle con scorze di arancia candite. Prodotto singolarmente confezionato.
Prodotto nello stabilimento di Viale J. Kennedy Zona Artig. lotto 12-13 95034 Bronte (CT) Italia..
| Pasta di Mandorle di Sicilia Classiche | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1828 kJ | 302 kJ | - |
| Energia | 436 kcal | 72 kcal | 4 |
| Grassi | 18,0 g | 3,0 g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,3 g | 1 |
| Carboidrati | 56,6 g | 9,3 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 35,0 g | 5,8 g | 6 |
| Fibre | 4,6 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 9,6 g | 1,6 g | 3 |
| Sale | 0,11 g | 0,02 g | < 1 |
| Pasta di mandorle con scorze d'arancia candite | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1868 kJ | 349 kJ | - |
| Energia | 446 kcal | 83 kcal | 4 |
| Grassi | 20,0 g | 3,7 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,3 g | 2 |
| Carboidrati | 55,4 g | 10,4 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 35,0 g | 6,5 g | 7 |
| Fibre | 4,6 g | 0,9 g | - |
| Proteine | 8,8 g | 1,6 g | 3 |
| Sale | 0,11 g | 0,02 g | < 1 |
Indicazione importante: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore.
Scorze d'arancia candite Origine: Italia.
Mandorle Origine: Sicilia (Italia).