Non hai prodotti al carrello
boblack & friends
Pezzi: 12
700 g (Prezzo al Kg 17.84 €)
Assortimento di gelati su stecco nelle versioni: ' 3 Maxi Stecco Amarena: gelato al gusto panna con farcitura 17% all'amarena e copertura al cacao con granella di nocciole e amaretto ' 2 Maxi Nocciolato: gelato al gusto cacao-nocciola con farcitura 17% al cacao e copertura al cacao con granelle di nocciola e di amaretto ' 3 Stecco boblack: gelato al gusto panna con copertura al cacao 25% ' 2 Stecco boblack menta: gelato al gusto menta e copertura al cacao 25% ' 2 Stecco boblack caffè: gelato al caffè con copertura al cacao 25%.
Confezionato nello stabilimento di Via dell'Industria 4 - 46033 CASTEL D'ARIO (MN).
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Stecco boblack caffè | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1354 kJ | 677 kJ | - |
| Energia | 326 kcal | 163 kcal | 8 |
| Grassi | 22,9 g | 11,5 g | 16 |
| di cui acidi grassi saturi | 18,9 g | 9,5 g | 47 |
| Carboidrati | 26,5 g | 13,3 g | 5 |
| di cui Zuccheri | 23,3 g | 11,7 g | 13 |
| Fibre | 1,3 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 2,7 g | 1,4 g | 3 |
| Sale | 0,07 g | 0,04 g | < 1 |
| Maxi Nocciolato | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1355 kJ | 948 kJ | - |
| Energia | 326 kcal | 228 kcal | 11 |
| Grassi | 22,1 g | 15,5 g | 22 |
| di cui acidi grassi saturi | 13,7 g | 9,6 g | 48 |
| Carboidrati | 26,8 g | 18,8 g | 7 |
| di cui Zuccheri | 23,9 g | 16,7 g | 19 |
| Fibre | 2,3 g | 1,6 g | - |
| Proteine | 3,7 g | 2,6 g | 5 |
| Sale | 0,08 g | 0,06 g | < 1 |
| Stecco boblack menta | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1227 kJ | 613 kJ | - |
| Energia | 295 kcal | 147 kcal | 7 |
| Grassi | 20,6 g | 10,3 g | 15 |
| di cui acidi grassi saturi | 16,5 g | 8,3 g | 41 |
| Carboidrati | 24,2 g | 12,1 g | 5 |
| di cui Zuccheri | 21,4 g | 10,7 g | 12 |
| Fibre | 1,3 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 2,5 g | 1,3 g | 3 |
| Sale | 0,06 g | 0,03 g | < 1 |
| Stecco Boblack | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1294 kJ | 647 kJ | - |
| Energia | 311 kcal | 156 kcal | 8 |
| Grassi | 23,1 g | 11,6 g | 17 |
| di cui acidi grassi saturi | 18,6 g | 9,3 g | 47 |
| Carboidrati | 22,6 g | 11,3 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 21,2 g | 10,6 g | 12 |
| Fibre | 1,3 g | 0,7 g | - |
| Proteine | 2,6 g | 1,3 g | 3 |
| Sale | 0,15 g | 0,08 g | 1 |
| Maxi Stecco Amarena | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1297 kJ | 908 kJ | - |
| Energia | 312 kcal | 218 kcal | 11 |
| Grassi | 21,4 g | 15,0 g | 21 |
| di cui acidi grassi saturi | 13,8 g | 9,7 g | 48 |
| Carboidrati | 25,6 g | 17,9 g | 7 |
| di cui Zuccheri | 23,1 g | 16,2 g | 18 |
| Fibre | 2,1 g | 1,5 g | - |
| Proteine | 3,1 g | 2,2 g | 4 |
| Sale | 0,07 g | 0,05 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 12