Non hai prodotti al carrello
    
                Pollicini alla Frutta
Pezzi: 22
836 ml (Prezzo al Kg 9.08 €)
Assortimento di sorbetti su stecco alla frutta 5 gusti: mela, fragola e arancia (con il 20% di frutta), limone e limone gusto cola (con il 10% di succo di limone da succo di limone concentrato).
Prodotto nello stabilimento di Via Gorganza, 16 - Reggio Emilia.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Sorbetto all'arancia | per 100g | per pezzo/porzione 40g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 454 kJ | 182 kJ | - | 
| Energia | 107 kcal | 43 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Carboidrati | 26,2 g | 10,5 g | 4 | 
| di cui Zuccheri | 25,9 g | 10,4 g | 12 | 
| Fibre | 0,4 g | 0,2 g | - | 
| Proteine | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 | 
| Sorbetto al Limone | per 100g | per pezzo/porzione 40g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 454 kJ | 182 kJ | - | 
| Energia | 107 kcal | 43 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 | 
| Carboidrati | 26,2 g | 10,5 g | 4 | 
| di cui Zuccheri | 25,9 g | 10,4 g | 12 | 
| Fibre | 0,4 g | 0,2 g | - | 
| Proteine | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 | 
| Sorbetto al Limone Gusto Cola | per 100g | per pezzo/porzione 40g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 454 kJ | 182 kJ | - | 
| Energia | 107 kcal | 43 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Carboidrati | 26,2 g | 10,5 g | 4 | 
| di cui Zuccheri | 25,9 g | 10,4 g | 12 | 
| Fibre | 0,4 g | 0,2 g | - | 
| Proteine | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 | 
| Sorbetto alla fragola | per 100g | per pezzo/porzione 40g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 454 kJ | 182 kJ | - | 
| Energia | 107 kcal | 43 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Carboidrati | 26,2 g | 10,5 g | 4 | 
| di cui Zuccheri | 25,9 g | 10,4 g | 12 | 
| Fibre | 0,4 g | 0,2 g | - | 
| Proteine | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 | 
| Sorbetto alla mela | per 100g | per pezzo/porzione 40g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 454 kJ | 182 kJ | - | 
| Energia | 107 kcal | 43 kcal | 2 | 
| Grassi | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Carboidrati | 26,2 g | 10,5 g | 4 | 
| di cui Zuccheri | 25,9 g | 10,4 g | 12 | 
| Fibre | 0,4 g | 0,2 g | - | 
| Proteine | 0,1 g | 0 g | < 1 | 
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 | 
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 22