Non hai prodotti al carrello
Stecco Gran Cappuccino
Pezzi: 6
378 g (Prezzo al Kg 26.43 €)
Gelato al caffè con copertura con cioccolato al latte e granella di biscotto, su stecco.
Prodotto nello stabilimento di (le 3 lettere del lotto identificano lo stabilimento di produzione): AIJ Via Gorganza, 16 - 42124 Reggio Emilia; BVO Via dell'Industria, 4 - 46033 Castel d'Ario (MN).
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 63g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1441 kJ | 908 kJ | - |
| Energia | 346 kcal | 218 kcal | 11 |
| Grassi | 23,0 g | 14,5 g | 21 |
| di cui acidi grassi saturi | 17,0 g | 10,7 g | 54 |
| Carboidrati | 31,0 g | 19,5 g | 8 |
| di cui Zuccheri | 26,0 g | 16,4 g | 18 |
| Fibre | 0,8 g | 0,5 g | - |
| Proteine | 3,3 g | 2,1 g | 4 |
| Sale | 0,12 g | 0,08 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 6