Non hai prodotti al carrello
Pezzi: 12
600 ml (Prezzo al Kg 24.03 €)
Gelato alla vaniglia Bourbon con panna ricoperto con: cioccolato al latte con mandorle, cioccolato fondente, cioccolato bianco, cioccolato al latte.
In questo prodotto si utilizzano solamente mandorle selezionate. Per ragioni legate alla tipologia di processo produttivo potrebbe, nonostante l'attenzione prestata, rimanere qualche residuo di guscio di mandorle.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
Mini stecco cioccolato bianco | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1410 kJ | 479 kJ | - |
Energia | 338 kcal | 115 kcal | 6 |
Grassi | 21,4 g | 7,3 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 15,1 g | 5,1 g | 26 |
Carboidrati | 31,4 g | 10,7 g | 4 |
Zuccheri | 30,8 g | 10,5 g | 12 |
Fibre | 0,1 g | 0 g | - |
Proteine | 4,9 g | 1,7 g | 3 |
Sale | 0,28 g | 0,10 g | 2 |
Mini stecco cioccolato al latte | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1395 kJ | 474 kJ | - |
Energia | 335 kcal | 114 kcal | 6 |
Grassi | 21,5 g | 7,3 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 15,4 g | 5,2 g | 26 |
Carboidrati | 30,3 g | 10,3 g | 4 |
Zuccheri | 29,1 g | 9,9 g | 11 |
Fibre | 1,2 g | 0,4 g | - |
Proteine | 4,4 g | 1,5 g | 3 |
Sale | 0,18 g | 0,06 g | 1 |
Mini stecco cioccolato con mandorle | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1467 kJ | 528 kJ | - |
Energia | 352 kcal | 127 kcal | 6 |
Grassi | 23,4 g | 8,4 g | 12 |
di cui acidi grassi saturi | 14,9 g | 5,4 g | 27 |
Carboidrati | 28,9 g | 10,4 g | 4 |
Zuccheri | 27,8 g | 10,0 g | 11 |
Fibre | 1,8 g | 0,7 g | - |
Proteine | 5,6 g | 2,0 g | 4 |
Sale | 0,17 g | 0,06 g | 1 |
Mini stecco cioccolato fondente | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1428 kJ | 486 kJ | - |
Energia | 343 kcal | 117 kcal | 6 |
Grassi | 23,6 g | 8,0 g | 12 |
di cui acidi grassi saturi | 16,6 g | 5,6 g | 28 |
Carboidrati | 27,8 g | 9,5 g | 4 |
Zuccheri | 26,4 g | 9,0 g | 10 |
Fibre | 2,2 g | 0,8 g | - |
Proteine | 3,8 g | 1,3 g | 3 |
Sale | 0,10 g | 0,03 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 12
Numero di porzioni per confezione: 12