Non hai prodotti al carrello
    
                Panna Ghiotta Mou
120 g (Prezzo al Kg 24.92 €)
Dessert a base di panna al mou.
Prodotto per bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 - San Vito al Tagliamento (PN) Italia da: Latteria Sociale Di Chiuro nello stabilimento di Via Nazionale, Zona Artigianale, 23 - Chiuro (SO)
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 120g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | 
|---|---|---|---|
| Energia | 1048 kJ | 1258 kJ | - | 
| Energia | 252 kcal | 303 kcal | 15 | 
| Grassi | 19,0 g | 22,8 g | 33 | 
| di cui acidi grassi saturi | 14,0 g | 16,8 g | 84 | 
| Carboidrati | 17,0 g | 20,4 g | 8 | 
| di cui Zuccheri | 15,0 g | 18,0 g | 20 | 
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | - | 
| Proteine | 3,3 g | 4,0 g | 8 | 
| Sale | 0,27 g | 0,32 g | 5 | 
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Origine del latte: Italia.