Non hai prodotti al carrello
Millesfoglie Limone
1000 ml (Prezzo al Kg 13.98 €)
Trancio di gelato al limone con copertura al gusto limone
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 50g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 928 kJ | 464 kJ | - |
| Energia | 222 kcal | 111 kcal | 6 |
| Grassi | 13,0 g | 6,5 g | 9 |
| di cui acidi grassi saturi | 11,0 g | 5,5 g | 28 |
| Carboidrati | 24,0 g | 12,0 g | 5 |
| di cui Zuccheri | 21,0 g | 10,5 g | 12 |
| Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 2,2 g | 1,1 g | 2 |
| Sale | 0,15 g | 0,08 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 10