Non hai prodotti al carrello
Millesfoglie Cappuccino
Trancio di gelato al gusto panna e gelato al gusto caffè, con copertura al cacao magro.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 49g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 963 kJ | 472 kJ | - |
Energia | 230 kcal | 113 kcal | 6 |
Grassi | 13,0 g | 6,4 g | 9 |
di cui acidi grassi saturi | 11,0 g | 5,4 g | 27 |
Carboidrati | 25,0 g | 12,3 g | 5 |
Zuccheri | 21,0 g | 10,3 g | 11 |
Fibre | 0,7 g | 0,3 g | - |
Proteine | 3,0 g | 1,5 g | 3 |
Sale | 0,16 g | 0,08 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 10