Non hai prodotti al carrello
1500 ml (Prezzo al Kg 10.76 €)
Gelato alla Vaniglia Bourbon.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 52,3 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 814 kJ | 425 kJ | - |
Energia | 194 kcal | 101 kcal | 5 |
Grassi | 7,7 g | 4,0 g | 6 |
di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 2,8 g | 14 |
Carboidrati | 27,9 g | 14,6 g | 6 |
Zuccheri | 20,4 g | 10,7 g | 12 |
Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
Proteine | 3,1 g | 1,6 g | 3 |
Sale | 0,09 g | 0,05 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: 15