Non hai prodotti al carrello
Coppa Caffè
Pezzi: 6
780 ml (Prezzo al Kg 23.69 €)
Gelato al caffè, in coppetta.
Prodotto nello stabilimento di Zona Industriale ASI, Contrada San Benedetto - 92021 ARAGONA (AG).
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per pezzo/porzione 70 g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 899 kJ | 629 kJ | - |
Energia | 214 kcal | 150 kcal | 8 |
Grassi | 9,5 g | 6,7 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 4,9 g | 25 |
Carboidrati | 27,5 g | 19,3 g | 7 |
Zuccheri | 27,4 g | 19,2 g | 21 |
Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
Proteine | 4,6 g | 3,2 g | 6 |
Sale | 0,15 g | 0,11 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 6