Non hai prodotti al carrello
Sorbetto al Frutto della Passione
Novità
Pezzi: 4
360 ml (Prezzo al Kg 28.81 €)
Sorbetto al frutto della passione.
Prodotto nello stabilimento di via Gorganza, 16 - 42025 Reggio Emilia.
Senza Glutine
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 65g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 557 kJ | 362 kJ | - |
| Energia | 131 kcal | 85 kcal | 4 |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Carboidrati | 32,5 g | 21,1 g | 8 |
| di cui Zuccheri | 22,4 g | 14,6 g | 16 |
| Fibre | 0,4 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Sale | 0,02 g | 0,01 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 4
Consiglio: puoi consumare il prodotto appena tolto dal congelatore oppure se preferisci un prodotto da bere lascialo scongelare per ca. 30 min. Mescola prima di servire.