Non hai prodotti al carrello
I Grandi Classici 'VANIGLIA ' BOURBON'
1500 ml (Prezzo al Kg 11.45 €)
Gelato alla Vaniglia Bourbon.
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 70g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 940 kJ | 658 kJ | - |
Energia | 225 kcal | 157 kcal | 8 |
Grassi | 12,0 g | 8,4 g | 12 |
di cui acidi grassi saturi | 11,0 g | 7,7 g | 39 |
Carboidrati | 26,0 g | 18,2 g | 7 |
Zuccheri | 23,0 g | 16,1 g | 18 |
Fibre | 0,2 g | 0,1 g | - |
Proteine | 3,1 g | 2,2 g | 4 |
Sale | 0,15 g | 0,11 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal).
Numero di porzioni per confezione: 11 ca.