Non hai prodotti al carrello
Dolci Momenti 2026 ed. "La Lapa di Sicilia"
Pezzi: 35-40
600 g (Prezzo al Kg 33.32 €)
Assortimento di 6 specialità diverse. Confezionati singolarmente.
Prodotto nello stabilimento di Viale J. Kennedy-Zona Artig. lotto 12-13 95034 Bronte (CT) - Italia.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Frolla Tonda alla Mandorla con Cioccolato Fondente | per 100g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|
| Energia | 2178 kJ | - |
| Energia | 522 kcal | - |
| Grassi | 31,0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 14,0 g | - |
| Carboidrati | 50,0 g | - |
| di cui Zuccheri | 20,0 g | - |
| Fibre | 3,5 g | - |
| Proteine | 9,0 g | 3 |
| Sale | 0,21 g | - |
| Frolla Cuore all'Arancia con Cioccolato Fondente | per 100g |
|---|---|
| Energia | 2021 kJ |
| Energia | 482 kcal |
| Grassi | 22,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 12,0 g |
| Carboidrati | 63,0 g |
| di cui Zuccheri | 23,0 g |
| Fibre | 2,3 g |
| Proteine | 6,9 g |
| Sale | 0,31 g |
| Pasta di Mandorle con Ciliegia Rossa | per 100g |
|---|---|
| Energia | 1987 kJ |
| Energia | 475 kcal |
| Grassi | 24,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,1 g |
| Carboidrati | 49,0 g |
| di cui Zuccheri | 47,0 g |
| Proteine | 13,0 g |
| Sale | 0,07 g |
| Croccante alla Mandorla con Cioccolato Fondente | per 100g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|
| Energia | 2233 kJ | - |
| Energia | 535 kcal | - |
| Grassi | 31,0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | - |
| Carboidrati | 48,0 g | - |
| di cui Zuccheri | 29,0 g | - |
| Fibre | 6,1 g | - |
| Proteine | 13,0 g | 4 |
| Sale | < 0,01 g | - |
| Pasta di Mandorle al Limone | per 100g |
|---|---|
| Energia | 2005 kJ |
| Energia | 480 kcal |
| Grassi | 26,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
| Carboidrati | 46,0 g |
| di cui Zuccheri | 44,0 g |
| Fibre | 5,0 g |
| Proteine | 13,0 g |
| Sale | 0,08 g |
| Frolla ferro di cavallo al Pistacchio con Cioccolato Fondente | per 100g |
|---|---|
| Energia | 2201 kJ |
| Energia | 527 kcal |
| Grassi | 31,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 16,0 g |
| Carboidrati | 52,0 g |
| di cui Zuccheri | 24,0 g |
| Fibre | 2,7 g |
| Proteine | 8,7 g |
| Sale | 0,12 g |
Indicazione importante: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.