Non hai prodotti al carrello
Pezzi: 2
200 g (Prezzo al Kg 21.00 €)
Dessert a base di latte 57% e uova con zuccheri caramellizzati 7%. Congelato.
Prodotto nello stabilimento di via Monteli, 3 - Meduno (PN).
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 937 kJ | 937 kJ | - |
Energia | 224 kcal | 224 kcal | 11 |
Grassi | 12,0 g | 12,0 g | 17 |
di cui acidi grassi saturi | 9,1 g | 9,1 g | 46 |
Carboidrati | 25,0 g | 25,0 g | 10 |
Zuccheri | 22,0 g | 22,0 g | 24 |
Fibre | 0,6 g | 0,6 g | - |
Proteine | 3,7 g | 3,7 g | 7 |
Sale | 0,12 g | 0,12 g | 2 |
Porzione: 1 pezzi/pezzo
Modalità di scongelamento: Togli il prodotto dalla confezione, senza eliminare la pellicola protettiva, e lascia scongelare.
4 ora/ore