Non hai prodotti al carrello
Corona di Mazzancolle
Pezzi: 33-35
200 g (Prezzo al Kg 49.95 €)
Mazzancolle Tropicali cotte, sgusciate e surgelate
MAZZANCOLLE TROPICALI SGUSCIATE nome scientifico: Litopenaeus vannamei allevato in: Vietnam
ASC: ASC-C-00006
www.bofrost.com bofrost S.A.U., Avda. Ronda de los Tejares, nº 32, E, 1-1 ES - 14008 Córdoba
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 288 kJ | 288 kJ | - |
| Energia | 68 kcal | 68 kcal | 3 |
| Grassi | 0,9 g | 0,9 g | 1 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,4 g | 2 |
| Carboidrati | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| di cui Zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
| Proteine | 15,0 g | 15,0 g | 30 |
| Sale | 0,90 g | 0,90 g | 15 |
Modalità di scongelamento: Lascia scongelare il prodotto nella sua confezione per ca. 12 ore in frigorifero (5°C).