Non hai prodotti al carrello
Taccole
500 g (Prezzo al Kg 11.00 €)
Fagioli verdi piatti, tagliati. Surgelato
Il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato.
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 95 kJ | 143 kJ | - |
Energia | 23 kcal | 34 kcal | 2 |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 3,0 g | 4,5 g | 2 |
di cui Zuccheri | 1,4 g | 2,1 g | 2 |
Fibre | 2,1 g | 3,2 g | - |
Proteine | 1,6 g | 2,4 g | 5 |
Sale | 0,03 g | 0,05 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di porzioni per confezione: ca. 3
Il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato.