Non hai prodotti al carrello
Ovetti Cremino
Pezzi: 18-20
200 g (Prezzo al Kg 44.95 €)
Assortimento di Ovetti con ripieno in 4 gusti: Ovetti di cioccolato al latte (cacao 28% min.) con ripieno al cioccolato al latte e alle nocciole Ovetti di cioccolato fondente (cacao 50% min.) con ripieno al cioccolato Ovetti di cioccolato bianco (cacao 24% min.) con ripieno al cioccolato bianco al pistacchio Ovetti di cioccolato al latte (cacao 28% min.) con ripieno al cioccolato bianco gusto tiramisù Senza Glutine
Prodotto nello stabilimento di Via Cerqua Sant'Antonio - Scisciano (NA).
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Cremino Tiramisù | per 100g |
|---|---|
| Energia | 2272 kJ |
| Energia | 545 kcal |
| Grassi | 36,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 21,3 g |
| Carboidrati | 47,5 g |
| di cui Zuccheri | 46,3 g |
| Fibre | 0,7 g |
| Proteine | 6,8 g |
| Sale | 0,16 g |
| Cremino Pistacchio | per 100g |
|---|---|
| Energia | 2272 kJ |
| Energia | 545 kcal |
| Grassi | 36,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 21,3 g |
| Carboidrati | 47,5 g |
| di cui Zuccheri | 46,3 g |
| Fibre | 0,7 g |
| Proteine | 6,8 g |
| Sale | 0,16 g |
| Cremino Noir | per 100g |
|---|---|
| Energia | 2272 kJ |
| Energia | 545 kcal |
| Grassi | 36,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 21,3 g |
| Carboidrati | 47,5 g |
| di cui Zuccheri | 46,3 g |
| Fibre | 0,7 g |
| Proteine | 6,8 g |
| Sale | 0,16 g |
| Cremino Nocciola | per 100g |
|---|---|
| Energia | 2272 kJ |
| Energia | 545 kcal |
| Grassi | 36,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 21,3 g |
| Carboidrati | 47,5 g |
| di cui Zuccheri | 46,3 g |
| Fibre | 0,7 g |
| Proteine | 6,8 g |
| Sale | 0,16 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 20
Indicazione importante: conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto.