Non hai prodotti al carrello
Mini Mix Pasticciotti
Novità
Pezzi: 6
150 g (Prezzo al Kg 45.27 €)
Assortimento di preparazioni dolciarie a base di pasta frolla con ripieno nelle tre varianti: crema al limone, crema al cacao, crema al pistacchio. Da cuocere. Surgelato.
Il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato.
Prodotto nello stabilimento di Viale dell'Industria, z.i. 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR).
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Mini Pasticciotto crema al limone | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1302 kJ | 325 kJ | - |
| Energia | 311 kcal | 78 kcal | 4 |
| Grassi | 16,0 g | 4,0 g | 6 |
| di cui acidi grassi saturi | 8,0 g | 2,0 g | 10 |
| Carboidrati | 36,0 g | 9,0 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 6,5 g | 1,6 g | 2 |
| Fibre | 0,5 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 5,5 g | 1,4 g | 3 |
| Sale | 0,07 g | 0,02 g | < 1 |
| Mini Pasticciotto crema al cacao | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1512 kJ | 378 kJ | - |
| Energia | 360 kcal | 90 kcal | 5 |
| Grassi | 15,0 g | 3,8 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 6,9 g | 1,7 g | 9 |
| Carboidrati | 49,0 g | 12,3 g | 5 |
| di cui Zuccheri | 6,6 g | 1,7 g | 2 |
| Fibre | 0,6 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g | 4 |
| Sale | 0,16 g | 0,04 g | < 1 |
| Mini Pasticciotto crema al pistacchio | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1517 kJ | 379 kJ | - |
| Energia | 362 kcal | 91 kcal | 5 |
| Grassi | 17,0 g | 4,3 g | 6 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 1,4 g | 7 |
| Carboidrati | 45,0 g | 11,3 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 16,0 g | 4,0 g | 4 |
| Fibre | 0,5 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g | 4 |
| Sale | 0,15 g | 0,04 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 6
Consiglio: I tempi di preparazione possono variare in base alle caratteristiche dell'elettrodomestico.
Indicazione importante: da consumarsi previa accurata e completa cottura!
Per: 6 pezzi/pezzo
Modalità di preparazione per friggitrice ad aria: Adagia il prodotto ancora surgelato, all'interno del suo pirottino, nel cestello e cuoci a 185 °C per ca. 8 min.
8 min.
Consiglio: lascia riposare a temperatura ambiente per ca. 5 min. prima di estrarre dal pirottino e di servire.
Per: 6 pezzi/pezzo
Modalità di preparazione in forno: Preriscalda a 210°C (forno statico 210°C). Adagia il prodotto ancora surgelato, all'interno del suo pirottino, sulla placca e cuoci in posizione centrale per ca. 12 min. (forno statico ca. 15 min.)
12 min.
Consiglio: lascia riposare a temperatura ambiente per ca. 5 min. prima di estrarre dal pirottino e di servire.
Il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato.