Non hai prodotti al carrello
Ice Box
Novità
Pezzi: 14
1310 ml (Prezzo al Kg 17.21 €)
Ice Box - Assortimento di gelati misti: 2 FOLLIE DI FRUTTA FRUTTI DI BOSCO: gelato ai frutti di bosco con frutti di bosco in pezzi canditi ricoperto con glassa 40% ai frutti di bosco. 2 FOLLIE DI FRUTTA PESCA: gelato alla pesca con pesca in pezzi candita ricoperto con glassa 40% alla pesca. 2 CONO PANNA: gelato al gusto panna con granella di nocciole, in cono 2 CONO STRACCIATELLA: gelato al gusto panna con scagliette di cioccolato, decorato con copertura al cacao magro e granella di nocciole tostate, in cono. 2 CONO AMARENA: gelato al gusto panna con variegatura 12% all'amarena, in cono. 2 BISCOTTO PANNA E CACAO: biscotto farcito con gelato nei gusti panna e cacao 2 FROLLINO: biscotto farcito con gelato al gusto panna con scagliette di cioccolato
Prodotto nello stabilimento di: via Gorganza, 16 - 42124 Reggio Emilia
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Follie di Frutta Pesca | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 615 kJ | 369 kJ | - |
Energia | 146 kcal | 88 kcal | 4 |
Grassi | 4,4 g | 2,6 g | 4 |
di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 2,3 g | 11 |
Carboidrati | 25,2 g | 15,1 g | 6 |
Zuccheri | 23,3 g | 14,0 g | 16 |
Fibre | 0,4 g | 0,2 g | - |
Proteine | 1,2 g | 0,7 g | 1 |
Sale | 0,10 g | 0,06 g | 1 |
Follie di Frutta Frutti di Bosco | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 614 kJ | 369 kJ | - |
Energia | 146 kcal | 88 kcal | 4 |
Grassi | 4,5 g | 2,7 g | 4 |
di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 2,3 g | 12 |
Carboidrati | 25,0 g | 15,0 g | 6 |
Zuccheri | 23,8 g | 14,3 g | 16 |
Fibre | 0,3 g | 0,2 g | - |
Proteine | 1,2 g | 0,7 g | 1 |
Sale | 0,09 g | 0,05 g | < 1 |
Cono Panna | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1374 kJ | 962 kJ | - |
Energia | 329 kcal | 231 kcal | 12 |
Grassi | 20,2 g | 14,1 g | 20 |
di cui acidi grassi saturi | 15,5 g | 10,9 g | 54 |
Carboidrati | 32,3 g | 22,6 g | 9 |
Zuccheri | 23,0 g | 16,1 g | 18 |
Fibre | 1,4 g | 1,0 g | - |
Proteine | 3,9 g | 2,7 g | 6 |
Sale | 0,22 g | 0,15 g | 3 |
Biscotto Panna Cacao | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1234 kJ | 679 kJ | - |
Energia | 294 kcal | 162 kcal | 8 |
Grassi | 10,9 g | 6,0 g | 9 |
di cui acidi grassi saturi | 8,9 g | 4,9 g | 25 |
Carboidrati | 43,6 g | 24,0 g | 9 |
Zuccheri | 20,8 g | 11,4 g | 13 |
Fibre | 1,6 g | 0,9 g | 3 |
Proteine | 4,5 g | 2,5 g | 5 |
Sale | 0,20 g | 0,11 g | 2 |
Il Frollino | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1396 kJ | 838 kJ | - |
Energia | 332 kcal | 199 kcal | 10 |
Grassi | 11,2 g | 6,7 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 8,6 g | 5,2 g | 26 |
Carboidrati | 50,8 g | 30,5 g | 12 |
Zuccheri | 21,7 g | 13,0 g | 15 |
Fibre | 2,2 g | 1,3 g | - |
Proteine | 5,9 g | 3,5 g | 7 |
Sale | 0,33 g | 0,20 g | 3 |
Cono Stracciatella | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1345 kJ | 1008 kJ | - |
Energia | 322 kcal | 241 kcal | 12 |
Grassi | 17,6 g | 13,2 g | 19 |
di cui acidi grassi saturi | 13,6 g | 10,2 g | 51 |
Carboidrati | 36,4 g | 27,3 g | 11 |
Zuccheri | 26,9 g | 20,2 g | 22 |
Fibre | 2,1 g | 1,6 g | - |
Proteine | 3,4 g | 2,6 g | 5 |
Sale | 0,24 g | 0,18 g | 3 |
Cono Amarena | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1309 kJ | 916 kJ | - |
Energia | 313 kcal | 219 kcal | 11 |
Grassi | 16,3 g | 11,4 g | 16 |
di cui acidi grassi saturi | 13,3 g | 9,3 g | 47 |
Carboidrati | 37,6 g | 26,3 g | 10 |
Zuccheri | 27,7 g | 19,4 g | 22 |
Fibre | 1,1 g | 0,8 g | - |
Proteine | 3,4 g | 2,4 g | 5 |
Sale | 0,10 g | 0,07 g | 1 |
Numero di pezzi per confezione: 14