Non hai prodotti al carrello
"I Cremosini" Mango
Pezzi: 3
390 ml (Prezzo al Kg 16.84 €)
Sorbetto al mango con salsa al mango.
Prodotto nello stabilimento di Zona Industriale ASI, Contrada San Benedetto - 92021 ARAGONA (AG).
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 95g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
---|---|---|---|
Energia | 419 kJ | 398 kJ | - |
Energia | 99 kcal | 94 kcal | 5 |
Grassi | 0,3 g | 0,3 g | < 1 |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Carboidrati | 22,0 g | 20,9 g | 8 |
di cui Zuccheri | 20,0 g | 19,0 g | 21 |
Fibre | 2,8 g | 2,7 g | - |
Proteine | 0,7 g | 0,7 g | 1 |
Sale | 0,07 g | 0,07 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 3