Non hai prodotti al carrello
Ghiacciolo Piña Colada
Novità
Pezzi: 6
348 g (Prezzo al Kg 14.34 €)
Ghiacciolo all'ananas con succo di lime ricoperto con ghiacciolo al gusto cocco.
Prodotto nello stabilimento di: via Gorganza, 16 - 42124 Reggio Emilia
Contiene alcol.
Senza Glutine
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Dichiarazione Nutrizionale | per 100g | per pezzo/porzione 58g | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 361 kJ | 209 kJ | - |
| Energia | 85 kcal | 49 kcal | 3 |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Carboidrati | 20,6 g | 12,0 g | 5 |
| di cui Zuccheri | 19,0 g | 11,0 g | 12 |
| Fibre | 0,1 g | < 0,1 g | - |
| Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 6