Non hai prodotti al carrello
Fruttino & Friends
Pezzi: 12
720 ml (Prezzo al Kg 16.65 €)
Assortimento di gelati ricoperti con ghiacciolo, nei seguenti gusti: 3 Fruttino alla fragola: gelato al gusto panna ricoperto con ghiacciolo 50% alla fragola, su stecco; 2 Fruttino ai frutti di bosco: gelato allo yogurt ricoperto con ghiacciolo 50% ai frutti di bosco, su stecco; 2 Fruttino al limone: gelato al limone ricoperto con ghiacciolo 50% al limone, su stecco; 3 Fruttino alla menta: gelato al gusto panna e menta ricoperto con ghiacciolo 50% al gusto menta, su stecco; 2 Fruttino tropical: gelato al gusto panna ricoperto con ghiacciolo 50% ai frutti tropicali, su stecco. SENZA GLUTINE
Confezionato nello stabilimento di via dell'Industria, 4 - 46033 Castel D'Ario.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Fruttino Menta | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 590 kJ | 295 kJ | - |
| Energia | 141 kcal | 70 kcal | 4 |
| Grassi | 6,2 g | 3,1 g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 2,7 g | 13 |
| Carboidrati | 20,0 g | 10,0 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 18,0 g | 9,0 g | 10 |
| Fibre | 0,5 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 1,0 g | 0,5 g | 1 |
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Fruttino Frutti di Bosco | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 536 kJ | 268 kJ | - |
| Energia | 128 kcal | 64 kcal | 3 |
| Grassi | 4,5 g | 2,3 g | 3 |
| di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 2,0 g | 10 |
| Carboidrati | 20,0 g | 10,0 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 18,0 g | 9,0 g | 10 |
| Fibre | 0,5 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 1,5 g | 0,8 g | 2 |
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Fruttino Tropical | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 575 kJ | 288 kJ | - |
| Energia | 137 kcal | 69 kcal | 3 |
| Grassi | 6,2 g | 3,1 g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 2,7 g | 13 |
| Carboidrati | 19,0 g | 9,5 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 18,0 g | 9,0 g | 10 |
| Fibre | 0,5 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 1,1 g | 0,6 g | 1 |
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Fruttino Limone | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 414 kJ | 207 kJ | - |
| Energia | 98 kcal | 49 kcal | 3 |
| Grassi | 1,2 g | 0,6 g | < 1 |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,6 g | 3 |
| Carboidrati | 21,0 g | 10,5 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 20,0 g | 10,0 g | 11 |
| Fibre | 0,5 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 0,5 g | 0,3 g | < 1 |
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
| Fruttino Fragola | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 609 kJ | 305 kJ | - |
| Energia | 145 kcal | 73 kcal | 4 |
| Grassi | 6,2 g | 3,1 g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 2,7 g | 13 |
| Carboidrati | 21,0 g | 10,5 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 20,0 g | 10,0 g | 11 |
| Fibre | 0,5 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 1,1 g | 0,6 g | 1 |
| Sale | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Numero di pezzi per confezione: 12