Non hai prodotti al carrello
Biscotti Dolci Momenti 2025 ed. Pigne Siciliane
Novità
Pezzi: 46-47
700 g (Prezzo al Kg 31.41 €)
Assortimento di biscotti con 6 specialità diverse. Confezionati singolarmente.
Prodotto nello stabilimento di Viale J. Kennedy-Zona Artig. lotto 12-13 95034 Bronte (CT) - Italia.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Pasta di Mandorla all'Arancia | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1943 kJ | 350 kJ | - |
| Energia | 465 kcal | 84 kcal | 4 |
| Grassi | 25,3 g | 4,6 g | 7 |
| di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 0,4 g | 2 |
| Carboidrati | 45,4 g | 8,2 g | 3 |
| di cui Zuccheri | 41,0 g | 7,4 g | 8 |
| Fibre | 5,1 g | 0,9 g | - |
| Proteine | 11,4 g | 2,1 g | 4 |
| Sale | 0,05 g | 0,01 g | < 1 |
| Frolla alla Mandorla | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 2297 kJ | 322 kJ | - |
| Energia | 550 kcal | 77 kcal | 4 |
| Grassi | 33,0 g | 4,6 g | 7 |
| di cui acidi grassi saturi | 13,0 g | 1,8 g | 9 |
| Carboidrati | 54,0 g | 7,6 g | 3 |
| di cui Zuccheri | 18,0 g | 2,5 g | 3 |
| Fibre | 1,0 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 8,8 g | 1,2 g | 3 |
| Sale | 0,21 g | 0,03 g | < 1 |
| Frolla al Pistacchio | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 2228 kJ | 312 kJ | - |
| Energia | 534 kcal | 75 kcal | 4 |
| Grassi | 31,4 g | 4,4 g | 6 |
| di cui acidi grassi saturi | 15,0 g | 2,1 g | 11 |
| Carboidrati | 52,2 g | 7,3 g | 3 |
| di cui Zuccheri | 19,0 g | 2,7 g | 3 |
| Fibre | 2,1 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 9,5 g | 1,3 g | 3 |
| Sale | 0,63 g | 0,09 g | 2 |
| Pasta di Mandorla al Limone | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1872 kJ | 337 kJ | - |
| Energia | 448 kcal | 81 kcal | 4 |
| Grassi | 21,0 g | 3,8 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,3 g | 2 |
| Carboidrati | 46,8 g | 8,4 g | 3 |
| di cui Zuccheri | 44,6 g | 8,0 g | 9 |
| Fibre | 9,2 g | 1,7 g | - |
| Proteine | 13,3 g | 2,4 g | 5 |
| Sale | 0,04 g | 0,01 g | < 1 |
| Frolla al Cacao e Nocciola | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 2226 kJ | 312 kJ | - |
| Energia | 534 kcal | 75 kcal | 4 |
| Grassi | 33,0 g | 4,6 g | 7 |
| di cui acidi grassi saturi | 13,0 g | 1,8 g | 9 |
| Carboidrati | 49,0 g | 6,9 g | 3 |
| di cui Zuccheri | 16,4 g | 2,3 g | 3 |
| Fibre | 3,0 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 8,7 g | 1,2 g | 2 |
| Sale | 0,37 g | 0,05 g | < 1 |
| Frolla alla Cannella | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 2064 kJ | 310 kJ | - |
| Energia | 493 kcal | 74 kcal | 4 |
| Grassi | 24,0 g | 3,6 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 14,8 g | 2,2 g | 11 |
| Carboidrati | 61,7 g | 9,3 g | 4 |
| di cui Zuccheri | 9,9 g | 1,5 g | 2 |
| Fibre | 2,7 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 6,2 g | 0,9 g | 2 |
| Sale | 0,77 g | 0,12 g | 2 |
Indicazione importante: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.