Non hai prodotti al carrello
Aperomix "Italian Style"
Pezzi: 25
401 g (Prezzo al Kg 27.41 €)
Assortimento costituito da: 6 Snack Asiago DOP: preparazione gastronomica a base di formaggio Asiago DOP 47%, con panatura 39%. Prefritto. Surgelato. 3 Cacio&Pepe Snack: preparazione gastronomica a base di pasta di semola di grano duro e formaggi, con panatura. Prefritto. Surgelato. 10 Le Cecine: preparazione gastronomica a base di farina di ceci. Prefritto. Surgelato. 3 Miniarancini al ragù: preparazione gastronomica a base di riso, ragù 6.8% di carne, polpa di pomodoro e piselli, con panatura. Prefritto. Surgelato. 3 Panzerottini pomodoro e mozzarella: preparazione gastronomica a base di pasta lievitata 60% farcito con mozzarella e polpa di pomodoro. Prefritto. Surgelato.
DOP SNACK CON FORMAGGIO ASIAGO DOP
Il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Panzerottini Pomodoro e Mozzarella | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1237 kJ | 309 kJ | - |
| Energia | 295 kcal | 74 kcal | 4 |
| Grassi | 13,3 g | 3,3 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 1,2 g | 6 |
| Carboidrati | 34,7 g | 8,7 g | 3 |
| di cui Zuccheri | 1,9 g | 0,5 g | < 1 |
| Fibre | 1,3 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 8,5 g | 2,1 g | 4 |
| Sale | 1,5 g | 0,38 g | 6 |
| Le Cecine | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 991 kJ | 79 kJ | - |
| Energia | 238 kcal | 19 kcal | 1 |
| Grassi | 16,4 g | 1,3 g | 2 |
| di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,2 g | < 1 |
| Carboidrati | 14,1 g | 1,1 g | < 1 |
| di cui Zuccheri | 0,7 g | < 0,1 g | < 1 |
| Fibre | 4,0 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 6,6 g | 0,5 g | 1 |
| Sale | 1,1 g | 0,09 g | 1 |
| Snack Asiago DOP | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1540 kJ | 246 kJ | - |
| Energia | 369 kcal | 59 kcal | 3 |
| Grassi | 24,0 g | 3,8 g | 6 |
| di cui acidi grassi saturi | 11,0 g | 1,8 g | 9 |
| Carboidrati | 24,0 g | 3,8 g | 2 |
| di cui Zuccheri | 0,8 g | 0,1 g | < 1 |
| Fibre | 0,7 g | 0,1 g | - |
| Proteine | 14,0 g | 2,2 g | 5 |
| Sale | 1,4 g | 0,22 g | 4 |
| Cacio & Pepe Snack | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 1088 kJ | 272 kJ | - |
| Energia | 261 kcal | 65 kcal | 3 |
| Grassi | 15,9 g | 4,0 g | 6 |
| di cui acidi grassi saturi | 5,0 g | 1,3 g | 6 |
| Carboidrati | 21,7 g | 5,4 g | 2 |
| di cui Zuccheri | 1,5 g | 0,4 g | < 1 |
| Fibre | 1,7 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 6,9 g | 1,7 g | 4 |
| Sale | 1,1 g | 0,27 g | 5 |
| Mini Arancini al Ragù | per 100g | per pezzo/porzione | % Assunzioni di riferimento per pezzo/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 999 kJ | 250 kJ | - |
| Energia | 238 kcal | 60 kcal | 3 |
| Grassi | 10,3 g | 2,6 g | 4 |
| di cui acidi grassi saturi | 3,0 g | 0,8 g | 4 |
| Carboidrati | 30,0 g | 7,5 g | 3 |
| di cui Zuccheri | 3,5 g | 0,9 g | 1 |
| Fibre | 1,0 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 5,9 g | 1,5 g | 3 |
| Sale | 1,7 g | 0,42 g | 7 |
Indicazione importante: da consumarsi previa accurata e completa cottura!
Per: 200 grammi
Modalità di preparazione in padella: In una padella antiaderente riscalda abbondante olio e cuoci il prodotto ancora surgelato a fiamma media per ca. 4 min. Fai riposare qualche istante su carta da cucina prima di servire.
Il prodotto una volta scongelato non deve essere ricongelato.
pepe Origine: non UE.
carni (suina e bovina) Origine: UE.
mozzarella Origine: UE.